Гараж | Гос.номер | Маршрут |
122 (Списан) | 01 602 BBA | 12 |
130 (Списан) | 10 AF 131 | 130,12 |
131 (Списан) | 10 AF 835 | 12 |
135 (Списан) | 10 AF 127 | 12 |
321 (Списан) | 01 548 DDA | 12,26 |
Гараж | Гос.номер | Маршрут |
44 (Списан) | 10 AT 707 | 63 |
135 (Списан) | 01 473 CBA | 68,199,6 |
300 (Списан) | 01 996 XAA | 68, Техпомощь |
309 (Списан) | 67 12 ТНП | 72 |
Гараж | Гос.номер | Маршрут |
123 (Списан) | 01 820 ACA | 111,76,100 |
Гараж | Гос.номер | Маршрут |
82 | 01 512 FCA | 45 |
86 | 10 AT 030 | 84 |
118 | 01 466 MBA | 38,3 |
200 | 10 AI 630 | 3 |
201 | 01 516 FCA | 84 |
203 | 01 513 FCA | 45 |
232 | 10 AT 028 | 80,45 |
Гараж | Гос.номер | Маршрут |
10 639 WAA | 99, Техпомощь |
Гараж | Гос.номер | Маршрут |
12 | 01 354 OAA | Тех помощь |
125 | 10 AD 066 | (69,94) 77,119 |
126 | 10 AD 070 | (41)2,33 |
128 | 10 AD 396 | (13,69,94) 41,33 |
129 | 01 635 DBA (10 AD 394) | (69)33, 41,119 |
130 | 10 AD 393 | (69)33,41 |
131 | 01 743 KBA (10 AD 754) | (41,2,34) 33,41 |
237 | 10 AD 066 | 87,69,94, 77,33,41 |
238 | 10 AD 068 | 34,13 |
239 | 01 954 RBA (10 AD 067) | 2,41,119 |
241 | 10 AD 395 | 2,41 |
242 | 01 637 DBA (10 AD 392) | 2,41 |
243 | 10 AC 388 | 2,41 |
244 | 10 AC 528 | 33-41 |
245 | 01 940 YBA (10 AV 862) | 33-41 |
Гараж | Гос.номер | Маршрут |
1 | 10 AV 864 | 97 |
2 | ||
3 | 10 AV 874 | 97 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 01 052 HCA | 51 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 10 AV 872 | 97 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 01 518 HCA | 97 |
22 | 01 514 HCA | 10 |
23 | ||
24 | 01 513 HCA | 91 |
25 | 01 968 LBA | 97 |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | 01 615 HCA | 10 |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | 10 AV 025 | 10,95 |
42 | 10 AV-864 | 97 |
143 | 10 AQ 803 | 97 |
Гараж | Гос.номер | Маршрут |
113 | 10 AC 391 | 30,89 |
114 | 89 | |
115 | 01 995 LBA (10 AC 389) | 21,89 |
286 | 10 AV 924 | 83 |
Гараж | Гос.номер | Маршрут |
212 | 10 AB 838 | 75,58,86 |
224 | 01 281 FCA | 48 |
227 | 01 723 TAA | 58,86,40 |
234 | 01 448 BBA | 58,48 |
235 | 10 AB 931 | 58,48,40 |
Гараж | Гос.номер | Маршрут |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 01 811 GCA | 64, Техпомощь |
8 | ||
9 | 10 AD 791 | 53,87,88 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 53,87,88, Техпомощь | |
19 | ||
20 |